Politica de duración de los productos Mandriva
- Seguridad y actualizaciones
- Ciclo de vida
- Hardware Compatible
- Documentación
Esta pagina describe y aclara el ciclo de vida del sistema Mandriva Linux, y proporciona fechas para el fin de ese ciclo.
En relación al manetenimiento correctivo y de seguridad (correción de fallos y problemas de seguridad) – no al mantenimiento evolutivo (nuevas versiones del software o aplicaciones).
Este mantenimiento se produce actualizando los paquetes de software disponibles en nuestro servidor y en las replicas de nuestro socios.
Ediciones One, Free, Powerpack
· Actualizaciones de Escritorio (Desktop) se proporcionan por 12 meses (entornos de escritorio, navegadores, aplicaciones principales).
· Actualizaciones al sistema base y sus componentes se proporcionan por 18 meses (kernel Linux, Apache, etc.).
En algunas ocasiones, Mandriva puede extender el soporte de actualizaciones para algunas versiones de Mandriva Linux.
· Algunos productos se benefician de la oferta de extensión de soporte, por 18 meses más.
Ediciones de servidor
· Los productos para Servidor tienen soporte completo de actualizaciones por no menos de 5 años.
Alertas de seguridad
y actualizaciones
Puede obtener una precisa lista de todas las advertencias para los producto soportados.
Esquema de mantenimiento pata las distribuiones de Mandriva
Este es un esquema de cuando se terminaran las actualizaciones para los productos soportados:
| Fecha (Publicación → fin de soporte) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy ↓ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| Enterprise Server 5 | Junio 16 | Junio 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Server 4 | Abril 1 | Septiembre 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Server 3 | Abril 16 | Diciembre 15 | ||||||||||||||||||||||||
| MNF 2 | Abril 10 | Junio 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| Linux 2010.2 * | Julio 8 | Enero 8 | Julio 8 | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2010 Spring | Julio 8 | Enero 8 | Julio 8 | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2010 | Noviembre 3 | Noviembre 3 | Mayo 3 | Noviembre 3 | ||||||||||||||||||||||
| Linux 2009 Spring | Abril 29 | Abril 29 | Octubre 29 | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2009 | Octubre 9 | Octubre 15 | Abril 15 | Octubre 15 | ||||||||||||||||||||||
| Linux 2008 Spring | Abril 15 | Abril 15 | Octubre 15 | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2008 | Octubre 9 | Octubre 9 | Abril 9 | Octubre 9 | ||||||||||||||||||||||
* : Mandriva Linux 2010.2 es una actulización especial de Mandriva 2010 Spring y tendra el mismo ciclo de soporte que 2010 Spring.


Español
