Durée de vie des produits Mandriva
- Sécurité & mises à jour
- Durée de vie produits
- Matériel compatible
- Documentation
Cette page précise la durée de vie des distributions Mandriva et fournit pour chacune la date précise de fin de maintenance.
Il s’agit de maintenance de sécurité et applicative (correction de bugs et failles de sécurité) et non de maintenance évolutive (passage à une version supérieure d'un logiciel).
Cette maintenance consiste en la mise à disposition sur nos serveurs (et des miroirs tiers) de mises à jour des paquets logiciels installés.
Distributions One, Free, Powerpack
· Des mises à jour complètes de type « poste de travail » sont fournies pendant 12 mois. Cela concerne les environnements de bureau, navigateurs, applications clés...
· Des mises à jour du système de base sont fournies pendant 18 mois (soit 6 mois supplémentaires). Cela concerne les briques de base de nos produits : noyau Linux, Apache...
· Certains produits bénéficient d’une offre de support étendu de 18 mois supplémentaires.
Distributions serveur
· Les versions serveurs quant à elles bénéficient de mises à jour pendant une durée de 5 ans.
Alertes de sécurité
& mises à jour
Vous pouvez consulter la liste détaillée de toutes les alertes de sécurité concernant nos produits.
Calendrier de maintenance
| Temps (Date de sortie → fin de vie) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui ↓ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| Enterprise Server 5 | 16 juin | 16 juin | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Server 4 | 1er avril | 20 septembre | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Server 3 | 16 avril | 15 décembre | ||||||||||||||||||||||||
| MNF 2 | 10 avril | 21 juin | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| Linux 2010.2 * | 8 juil. | 8 jan. | 8 juil. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2010 Spring | 8 juil. | 8 jan. | 8 juil. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2010 | 3 nov. | 3 nov. | 3 mai | 3 nov. | ||||||||||||||||||||||
| Linux 2009 Spring | 29 avr. | 29 avr. | 29 oct. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2009 | 9 oct. | 15 oct. | 15 avr. | 15 oct. | ||||||||||||||||||||||
| Linux 2008 Spring | 15 avr. | 15 avr. | 15 oct. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2008 | 9 oct. | 9 oct. | 9 avr. | 9 oct. | ||||||||||||||||||||||
* : Mandriva Linux 2010.2 est une mise à jour incrémentale de Mandriva 2010 Spring et aura la même durée de vie que 2010 Spring.


Français
