Política de Tempo de Duração
dos Produtos Mandriva
- Segurança e atualizações
- Ciclo de vida dos produtos
- Hardware compatível
- Documentação
Esta página descreve e esclarece o tempo de vida do sistema operacional Mandriva Linux e informa o fim do ciclo de vida dos nossos produtos.
Diz respeito à segurança e manutenção de programas (ou seja, atualizações de segurança e correções de falhas) – não de manutenção evolutiva (atualização de software ou programas).
Esta manutenção se baseia em pacotes de atualização de software disponíveis em nosso servidor e repositórios parceiros.
Versões One, Free e Powerpack
· Atualizações de desktop são fornecidas por 12 meses (ambientes de desktop, navegadores, principais aplicativos).
· Atualizações de componentes da base do sistema são fornecidas por 18 meses (kernel do Linux, Apache, etc.).
Esporadicamente, a Mandriva pode optar por estender o fornecimento de atualizações para determinadas versões do Mandriva Linux.
· Alguns produtos podem oferecer de uma manutenção estendida, por mais 18 meses.
Versões de Servidor
· Os produtos de servidor tem um período completo de 5 anos.
Segurança e atualizações
Você pode obter uma lista detalhada de todos os alertas em nossos produtos suportados.
Cronograma de manutenção das distribuições Mandriva
A seguir está um cronograma de quando as atualizações serão canceladas para produtos que estão atualmente recebendo atualizações:
| Tempo (data da versão → término do ciclo) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoje ↓ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| Enterprise Server 5 | 16 Jun. | 16 Jun. | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Server 4 | 1º Abr. | 20 Set. | ||||||||||||||||||||||||
| Corporate Server 3 | 16 Abr. | 15 Dez. | ||||||||||||||||||||||||
| MNF 2 | 10 Abr. | 21 Jun. | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| Linux 2010.2 * | 8 Jul. | 8 Jan. | 8 Jul. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2010 Spring | 8 Jul. | 8 Jan. | 8 Jul. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2010 | 3 Nov. | 3 Nov. | 3 Mai. | 3 Nov. | ||||||||||||||||||||||
| Linux 2009 Spring | 29 Abr. | 29 Abr. | 29 Out. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2009 | 9 Out. | 15 Out. | 15 Abr. | 15 Out. | ||||||||||||||||||||||
| Linux 2008 Spring | 15 Abr. | 15 Abr | 15 Out. | |||||||||||||||||||||||
| Linux 2008 | 9 Out. | 9 Out. | 9 Abr. | 9 Out. | ||||||||||||||||||||||
* : O Mandriva Linux 2010.2 é uma atualização incremental para o Mandriva 2010 Spring e terá o mesmo ciclo da versão 2010 Spring.


pt
